Kalorijske vrednosti - Voće
09.10.2015
| Orah | 651 kcal/100g |
| Pistaći | 586 kcal/100g |
| Badem | 571 kcal/100g |
| Lešnik | 552 kcal/100g |
| Kikiriki | 528 kcal/100g |
| Suvo groždje | 306 kcal/100g |
| Suva smokva | 229 kcal/100g |
| Kesten | 198 kcal/100g |
| Avokado | 125 kcal/100g |
| Banane | 81 kcal/100g |
| Nar | 74 kcal/100g |
| Belo grožđe | 65 kcal/100g |
| Malina | 57 kcal/100g |
| Borovnica | 55 kcal/100g |
| Crno grožđe | 55 kcal/100g |
| Kruške | 48 kcal/100g |
| Šljive | 48 kcal/100g |
| Jabuke | 45 kcal/100g |
| Trešnje | 45 kcal/100g |
| Breskva | 44 kcal/100g |
| Smokva | 42 kcal/100g |
| Kajsija | 35 kcal/100g |
| Pomorandža | 34 kcal/100g |
| Grupfrut | 29 kcal/100g |
| Ribizla | 27 kcal/100g |
| Lubenica | 20 kcal/100g |
| Limun | 10 kcal/100g |

